ייעוץ והכנת שכר ברמה מקצועית בכפוף לכל חוקי העבודה בתוכנת שכר.
עפ”י החוק באחריות המעסיק להעניק לכל עובד הסכם הכולל את כל תנאי ההעסקה שלו, כמו כן יש חובה לנהל רישום שעות העבודה, ימי מחלה וימי חופשה לכל עובד מידי חודש.
טבלת מדרגות מס הכנסה לשנת 2018 ב ₪:
הכנסה חודשית | שיעור המס | הכנסה שנתית | שיעור המס |
עד 6,240 | 10% | עד 74,880 | 10% |
מ-6,421 עד 8,950 | 14% | מ-74,881 עד 107,400 | 14% |
מ-8,951 עד 14,360 | 20% | מ-107,401 עד 172,320 | 20% |
מ-14,361 עד 19,960 | 31% | מ-172,321 עד 239,520 | 31% |
מ-19,961 עד 41,530 | 35% | מ-239,521 עד 498,360 | 35% |
מכל שקל נוסף | 47% | מכל שקל נוסף | 47% |
מס נוסף על הכנסות גבוהות:
עפ”י סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 641,880₪ (53,490₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ”ל, בשיעור של 3%.
“הכנסה חייבת” – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.
טבלת שיעורי ביטוח לאומי ל- 2017
| מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (שיעור מופחת) – 5,804₪ | מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) – 43,240₪ |
| מעביד | עובד | סה”כ | מעביד | עובד | סה”כ |
דמי ביטוח לאומי | 3.45% | 0.40% | 3.85% | 7.50% | 7.00% | 14.50% |
דמי ביטוח בריאות | — | 3.10% | 3.10% | — | 5.00% | 5.00% |
סה”כ | 3.45% | 3.50% | 6.95% | 7.50% | 12.00% | 19.50% |
טפסים שימושיים להורדה